文章总结: 商用密码标准研究院公布新一代商用密码算法全球征集活动第一轮候选算法名单,共84个公钥密码算法进入评估,涵盖数字签名与密钥封装两类,预计2027年6月完成第一轮评估,并欢迎各界参与公开评议。
综合评分: 70
文章分类: 技术标准,政策法规
新一代商用密码算法全球征集活动第一轮候选算法名单正式公布
苏州信息安全法学所
2026年9月21日 14:23
江苏
在小说阅读器读本章
去阅读
在公众号小说中沉浸阅读
来源:商用密码标准研究院官网
关于公布新一代商用密码算法全球征集活动 公钥密码算法第一轮候选算法名单的通知
商用密码标准研究院(ICCS)依据《公钥密码算法提交要求》对收到的公钥密码算法提案组织了形式审查,现公布进入第一轮评估的84个候选公钥密码算法名单,预计于2027年6月完成第一轮评估。欢迎各界积极参与算法公开评议。
| | | |
| — | — | — |
| 数字签名 | | |
| 序号 | 算法名称 | 提交人 |
| 1 | Aigis-Sig+ | 张江, 郁昱, 范淑琴, 杨糠, 何德彪, 徐润擎, 葛江峡, 陈圆谜, 王伟嘉, 彭聪, 闫迪, 郭晖, 朱辉, 刘睿康, 潘静 |
| 2 | BIT: Bimodal Triangular distribution based lattice signatures | Xianhui Lu, Yongjian Yin, Yijian Liu, Dongshu Cai, Dingding Jia, Lei Bi, Yamin Liu, Ya Shi,Hang Zhang, Ying Liu, Yu Zhang, Bing Shi, Jingnan He |
| 3 | CEDRUS+C | 孙思维, 秦臻, 郑昉昱, 张志宇 |
| 4 | CEDRUSɑ | 孙思维, 秦臻, 郑昉昱, 张志宇 |
| 5 | Chinith | 李威翰, 王宇辰, 周哲磊, 洪澄, 韦韬 |
| 6 | COMPASS-SIG | 王更, 夏雯雯, 王哲东, 季炜丹, 何文宇, 张宁岳, 段非, 耿欣阳, 李继红 |
| 7 | CS | 李帅钢, 白亮, 郑中翔, 黄可腾, 丁颜, 马永彪, 王雨辰 |
| 8 | DARTS | Yanbin Pan, Qian Lu, Yihui Wu, Jie Li, Chi Cheng, Renzhang Liu, Qian Du |
| 9 | DOVE | 金易, 潘源盛, 巩博儒 |
| 10 | Facto-DSA | Borja Gomez |
| 11 | FlexTree | 孙思维, Mehdi Abri, Jonathan Katz, 秦臻 |
| 12 | Galas Signature Scheme | 刘国霄, 彭卓清, 任崇旭, 刘国炜, 林俊彤, 孙艺萌, 贾珂婷, 于红波 |
| 13 | GreatWall Signature Algorithm | 郑佳淇, 王天淏, 侯诗棋, 刘国霄, 董晓阳 |
| 14 | Lynxer | 杨糠, 郁昱, 矫琳, 崔泓睿, 郭晓杰, 郑群雄, 张江, 杨洪森, 何奕拓, 郝泳霖, 郭淳, 葛江峡 |
| 15 | MORNING-ATLAS | Supriya Adhikary, Debayan Das, Abhinava De, Anindya Ganguly, Harry Hart, Angshuman Karmakar, Suparna Kundu, Chaoyun Li, Prajna Mahadev, Puja Mondal, Quinten Norga, Debranjan Pal,Karthick Srivatsan |
| 16 | Octarine | Jose Maria Bermudo Mera, Joppe W. Bos, Angshuman Karmakar, Joost Renes, Sujoy Sinha Roy,Michiel Van Beirendonck, Frederik Vercauteren, Peng Wang, Yuewu Wang, Fangyu Zheng |
| 17 | OPS Digital Signature Algorithm | 赵运磊, 宋沂轩, 董怡帆, 程朝辉, 郑婕妤, 刘晗, 李帅浩, 吴昱, 郭文博 |
| 18 | Origami | 沈玉龙, 程珂, 宋安霄, 刘相希, 吴杨婧, 吴俊贤, 时显智, 穆旭彤, 郑乐乐, 牛振兴 |
| 19 | Phoenix | 郑中翔, 赵春欢, 王安宇, 许光午, 鄢智琛, 马映雪, 王静涛, 徐万山, 姜正涛, 魏淙洺, 唐华云,贾晨 |
| 20 | Qing Luan | 巫光福, 刘磊, 吴瑞, 刘露露, 李康俊 |
| 21 | ReSolveD-ɑ | 郁昱, 杨糠, 郭晓杰, 崔泓睿, 郭淳, 闫迪, 何奕拓, 王栗政, 葛江峡 |
| 22 | Rhyme | 郑中翔, 王安宇, 赵春欢, 许光午, 冯嗣博, 鄢智琛, 孙羽航, 姜正涛, 魏淙洺, 孙爽, 贾晨, 李帅钢 |
| 23 | Shuttle | 陈隆, 明一凡, 张吉鹏, 张聪, 刘梓晗, 唐国锋, 高思, 陈鹏飞, 孙语韬, 王泰宇, 梅敏炫, 侯建华 |
| 24 | Sigurd | 邓燚, 尉远炬, 张心轩, 吴卓, 张众良, 覃朗 |
| 25 | SQIsign2D2 | 徐铮, 黄可腾, 欧阳毅, 董建阔, 白亮, 宁祎静, 魏薇, 胡红钢 |
| 26 | SQIsign2D-push1/2 | 代宇, 何德彪, 肖冠举, 汤刚, 彭聪, 罗敏, 张江, 黄欣沂, 余子豪, 徐润擎, 李念, 夏冰冰 |
| 27 | SQIsignTriangle | 于伟, 王滨, 邢廷宇, 陈文标, 屈佳璇, 邱修煜, 田松, 王鲲鹏 |
| 28 | SYDO | 张宗洋, 高博远, 李鹏策, 高子贺, 秦思源, 寇潇, 陈翔, 刘建伟, 高莹, 郭华, 姚燕青 |
| 29 | Tins | Xianfang Wang, Renzhang Liu, Shimin Li, Binbin Tu |
| 30 | TRINE | 汤刚, 何德彪, 代宇, 彭聪, 罗敏, 李译楠, 黄欣沂, 余子豪, 徐润擎, 夏冰冰 |
| 31 | TSUOV | 李培根, 郭浩, 金易, 潘源盛, 巩博儒 |
| 32 | UVW signature | 张方国, 杨洋, 黄艺璇, 陈晓峰, 李宸, 田海博 |
| 33 | VDOO: Vinegar-Diagonal-Oil-Oil | Supriya Adhikary, Cyril Bravo, Pilar Coscojuela-Escanilla, Anindya Ganguly, Angshuman Karmakar, Suparna Kundu, Debranjan Pal, Ludovic Perret, Nitin Saxena |
| 34 | YuanYang.DSA | Daniel De Almeida Braga, Thomas Espitau, Pierre-Alain Fouque, Huiwen Jia, Paul Kirchner,Bachir Lachguel, Alexandre Wallet, Yang Yu, Shiduo Zhang |
| | | |
| — | — | — |
| 密钥封装 | | |
| 序号 | 算法名称 | 提交人 |
| 1 | Aigis-Enc+ | 张江, 郁昱, 范淑琴, 杨糠, 何德彪, 徐润擎, 葛江峡, 陈圆谜, 王伟嘉, 彭聪, 闫迪, 郭晖, 朱辉, 刘睿康, 潘静 |
| 2 | Amoeba | Liping Wang, Qingfeng Wang, Liang Fan, Jiale Li, Huaxiong Wang |
| 3 | BAG-Loong | Liping Wang, Haofei Wang, Buchan Liu, Peirong Li, Huaxiong Wang |
| 4 | BAG-Piglet | 王丽萍, 唐毅, 王昊飞, 赵凌青 |
| 5 | BIKE-MLThre | 刘勇彬, 牛振兴, 高海昌, 沈玉龙, 穆旭彤, 程珂 |
| 6 | BRA | 黄欣沂, 宋永成, 陈荣茂, 张江, 何德彪, 陈晓峰, 赖俊祚, 王毅, 林超, 谭疆, 林康 |
| 7 | BRQC | 黄欣沂, 宋永成, 陈荣茂, 张江, 何德彪, 陈晓峰, 赖俊祚, 王毅, 林超, 谭疆, 林康 |
| 8 | BW-KEM | Yunlei Zhao, Songlin Li, Hengchuan Zou, Chaofeng Guan, Yanbin Pan, Weizhi Ao, Zhenhao Zhang, Zhenyu Song, Han Liu, Shuaihao Li, Hanyu Wei, Xinsheng Zhang, Wenbo Guo |
| 9 | CheetahKEM | 陶成东 |
| 10 | C-Multi-UR-AG | 宋永成, 黄欣沂, 陈荣茂, 张江, 何德彪, 陈晓峰, 赖俊祚, 王毅, 林超, 谭疆, 林康 |
| 11 | COMPASS-KEM | 王更, 汪哲东, 夏雯雯, 张宁岳, 何文宇, 耿欣阳, 段非, 季炜丹, 李继红 |
| 12 | CTL Algorithm | 郑世慧, 李延, 胡晓波, 于艳艳, 张素雅, 梁正言, 任娟, 刘梦, 彭博, 杨硕, 王蕴 |
| 13 | DKEM (Ding Key Encapsulation) | 刘锐, 孔琛, 张文彬, 曾能, 夏涵, Manoj Gyawali, Samuel José García, Alba Hernández Costoya, 薛海洋, 黄军浩, 巩博儒, 金易 |
| 14 | DTRU | 赵运磊, 邹恒川, 李松林, 郑婕妤, 胡晓雯, 魏汉玉, 敖伟智, 程朝辉, 潘彦斌, 郭文博 |
| 15 | FLIT | 潘彦斌, 吴熠辉, 卢谦, 程池, 刘仁章, 杜乾 |
| 16 | HARE | 王天睿, 滕启成, 李冀朋, 王安宇, 张俊, 庞博, 沈超建, 邱志园, 赵春欢, 胡思煌 |
| 17 | Hybrid Equivalent Punctured and Quasi-Cyclic | 李成举, 刘天瑞, 甘春雨, 黄仲禹, 董舒萤, 王鑫然 |
| 18 | LoongKEM | 陶成东 |
| 19 | Lore | 郑中翔, 王安宇, 赵春欢, 许光午, 冯嗣博, 王静涛, 徐万山, 孙羽航, 马映雪, 唐华云, 孙爽, 李帅钢 |
| 20 | MAMBA-Frost | 吕善翔, 马恪, 赖俊祚, 秦政, 李明 |
| 21 | MAMBA-Viper | 吕善翔, 马恪, 邓家睿, 赖俊祚, 刘凌, 路献辉 |
| 22 | Mithril | Jose Maria Bermudo Mera, Joppe W. Bos, Angshuman Karmakar, Joost Renes, Sujoy Sinha Roy, Michiel Van Beirendonck, Frederik Vercauteren, Peng Wang, Yuewu Wang, Fangyu Zheng |
| 23 | Mito | 李昌伦, 李成举, 白亮, 林齐平, 刘天瑞, 丁颜, 甘春雨, 黄仲禹 |
| 24 | MORNING-Scabbard | Supriya Adhikary, Songqiao Cui, Debayan Das, Abhinava De, Anindya Ganguly, Harry Hart, Angshuman Karmakar, Suparna Kundu, Chaoyun Li, Prajna Mahadev, Puja Mondal, Quinten Norga, Thales B. Paiva, Debranjan Pal |
| 25 | NEV | 张江, 闫迪, 范淑琴, 何德彪, 郁昱, 徐润擎, 葛江峡, 陈圆谜, 王伟嘉, 彭聪, 杨糠, 郭晖, 朱辉, 刘睿康, 潘静 |
| 26 | NSS-HQC | 沈玉龙, 穆旭彤, 董帅萍, 周子栋, 巴哈迪尔·艾合买提, 倪筠博, 张皓宇, 崔瑾轩, 程珂, 宋安霄, 牛振兴, 郑乐乐 |
| 27 | NTRE Key Encapsulation Mechanism | 陈荣茂, 陈锦榕, 王毅, 黄欣沂, 边雨桐, 陈裕民, 杨智超, 林康, 谭疆, 严炜 |
| 28 | OAEP-NTRU | 刘胜利, 吕优, 韩帅, 陈博航 |
| 29 | Polar-KEM | 阎昊, 吕善翔, 刘凌 |
| 30 | PolarLAC | Xianhui Lu, Jiabo Wang, Dongshu Cai, Ying Liu, Ziyao Liu, Lei Bi, Yijian Liu, Dingding Jia, Yu Zhang, Jingnan He, Yamin Liu, Bo Pang |
| 31 | QIMEN-PIKE | Yu Yu, Wouter Castryck, Mingjie Chen, Arthur Herlédan Le Merdy, Zhi Hu, Zhuo Huang, Riccardo Invernizzi, Yifu Lai, Dania Lazzarini, Kaizhan Lin, Xuzhe Liu, Luciano Maino, Krijn Reijnders, Frederik Vercauteren, Yunqi Wen, |
| 32 | Quasi-Cyclic Twisted McEliece Key Encapsulation Mechanism | 岳勤, 李凤伟, 王励成, 孙欢, 宋玉峰, 姜一维, 张婧婧 |
| 33 | QUBE | 王丽萍, 唐毅, 王昊飞, 许珮莹 |
| 34 | Rudraksh2 | Supriya Adhikary, Debayan Das, Abhinava De, Anindya Ganguly, Archisman Ghosh, Harry Hart, Angshuman Karmakar, Suparna Kundu, Chaoyun Li, Prajna Mahadev, Puja Mondal, Quinten Norga, Thales B. Paiva, Debranjan Pal, Subhradip Palchaudhuri |
| 35 | Scloud+ | 王安宇, 郑中翔, 赵春欢, 邱志园, 唐毅, 穆长春 |
| 36 | TRIKE | 王天睿, 李雨轩, 田静, 周杨灿, 张子健, 王安宇 |
| 37 | TriQ-KEM | 罗兰, 管超锋, 赵运磊, 王洪, 侯建华, 于童 |
| 38 | UVW Key Encapsulation Mechanism | 张方国, 杨洋, 肖阔杰, 陈晓峰, 李宸, 田海博 |
| 39 | Weaver | 陈隆, 庄子迪, 周潭平, 侯建华, 高思, 肖宇洋, 郝英杰, 陈硕, 米瑞琪 |
| 40 | YuanYang.KEM | Daniel De Almeida Braga, Thomas Espitau, Pierre-Alain Fouque, Huiwen Jia, Paul Kirchner, Bachir Lachguel, Alexandre Wallet, Yang Yu, Shiduo Zhang |
| 41 | ZEN | Xianhui Lu, Yijian Liu, Yu Zhang, Dongshu Cai, Dingding Jia, Zhe Liu, Junhao Huang, Lu Zhou, Liming Fang, Lei Bi, Jingnan He, Sihan He, Tianhao Liu, Lutan Zhao, Xueqian Bao, Meng Xu |
| | | |
| — | — | — |
| 密钥交换 | | |
| 序号 | 算法名称 | 提交人 |
| 1 | ADKEX (Authenticated Ding Key Exchange) | 刘锐, 孔琛, 张文彬, 曾能, 夏涵, Manoj Gyawali, Samuel José García, Alba Hernández Costoya, 薛海洋, 黄军浩, 巩博儒, 金易 |
| 2 | AFS-KEX | Yunlei Zhao, Biming Zhou, Zhixiang Zhao, Chaofeng Guan, Songlin Li, Yifan Dong, Boyue Fang, Hanyu Wei, Wenqian Li, Weizhi Ao, Xinsheng Zhang, Wenbo Guo, Jieyu Zheng, Zhenhao Zhang, Xiao Li |
| 3 | CreTAKE | Xianhui Lu, Jingnan He, Yao Cheng, Haiyang Xue, Yamin Liu, Jiabo Wang |
| 4 | DKEX (Ding Key Exchange) | 刘锐, 孔琛, 张文彬, 曾能, 夏涵, Manoj Gyawali, Samuel José García, Alba Hernández Costoya, 薛海洋, 黄军浩, 巩博儒, 金易 |
| 5 | Loom | 陈隆, 庄子迪, 肖宇洋, 张聪, 高思, 张吉鹏, 唐国锋, 刘梓晗, 明一凡, 侯建华, 米瑞琪, 周潭平, 陈鹏飞, 孙语韬, 陈硕, 郝英杰, 王泰宇, 梅敏炫 |
| 6 | MAMBA-NIKE | 吕善翔, 成浩, 周唐, 马恪, 田承金, 赖俊祚, 王正, 温金明, 杨涛, 秦政, 周正春 |
| 7 | NEV-AKE | 张江, 范淑琴, 杨糠, 葛江峡, 闫迪, 何德彪, 郁昱, 徐润擎, 潘静, 陈圆谜, 王伟嘉, 彭聪, 郭晖, 朱辉, 刘睿康 |
| 8 | NIIKE | 赵运磊, 林楷展, 王维则, 王楚潼, 薛琪凡, 胡志, 陶铮, 张仪婧, 程朝辉 |
| 9 | TriQ-KEX | 罗兰, 管超锋, 赵运磊, 王洪, 侯建华, 于童 |
注:公钥密码算法第一轮候选算法名单按算法名称字母顺序排列
商用密码标准研究院
2026年9月20日
https://www.niccs.org.cn/symmbzyjy/tzgg/pc/content/2100859557292625920/content_2100859557292625920.html
关于公布新一代商用密码算法全球征集活动 密码杂凑算法第一轮候选算法名单的通知
商用密码标准研究院(ICCS)依据《密码杂凑算法提交要求》对收到的密码杂凑算法提案组织了形式审查,现公布进入第一轮评估的35个候选密码杂凑算法名单,预计于2027年6月完成第一轮评估。欢迎各界积极参与算法公开评议。
| 序号 | 算法名称 | 提交人 |
| — | — | — |
| 1 | AFS-TrEDM | 韦博华, 韦永壮, 李灵琛, 张凤荣, 叶涛, 严智广, 樊婷 |
| 2 | AXIS: Advanced eXpandable Iterative Stream-based Hash | Danping Shi, Lei Hu, Dingfeng Ye, Qianqian Yang, Qing Ling, Haomeng Xu, Jun Xu, Guifang Huang, Yijing Wang, Zhiru Chen, Wenfei Qian, Xiaolong Zhang, Pingjian Wang, Yuan Ma |
| 3 | C Hash | Liting Zhang, Ying Zhang |
| 4 | CHAMP | Alexander Demin, Alexey Ovchinnikov, Vladimir Shpilrain |
| 5 | Cryptographic Hash Algorithm uHash | 郑雅菲, 张语晗, 眭晗, 贾美纯, 高思, 吴文玲 |
| 6 | Cuishen | Yaobin Shen, Tingting Cui, Zhe Liu, Mingyang Chang, Yan He, Feng Li, Tianhao Liu |
| 7 | Dragon Hash Family | 王美琴, 胡凯, 张卓龙, 付勇, 樊燕红, 吴立轩, 陈师尧, 崔佳敏, 牛钟锋, 刘群, 贾辰皓, 崔龙正 |
| 8 | Duet | Yaobin Shen, Tingting Cui, Ziyang Luo, Yan He, Feng Li |
| 9 | Eijen Hash Function | Keting Jia, Qingliang Hou, Guoxiao Liu, Zhuoqing Peng, Yantian Shen, Xiaoen Lin, Yukun Liu |
| 10 | FEILIAN | Lei Wang, Ling Song, Yaobin Shen, Kaixuan Wang, Zicheng Shi, Xin Yi |
| 11 | Garnet | 张斌, 李迎新, 包珍珍, 王伟, 汪睿, 张建辉 |
| 12 | Iphe | Zhengrong Lu, Xiaoen Lin, Chongxu Ren, Yantian Shen, Guoxiao Liu, Haorui Cui, Keting Jia |
| 13 | JuziHash | Hongjun Wu |
| 14 | Laurus | 贾文义, 李昌伦, 刘玉鹏, 胡红钢, 白亮, 刘益同, 彭烨, 吴嘉力 |
| 15 | Litchi | 贾文义, 刘玉鹏, 白亮, 胡红钢, 李昌伦, 刘益同, 彭烨, 吴嘉力 |
| 16 | LLH | 冯秀涛, 曾祥勇, 王张宜, 徐圣源, 向泽军, 王焕东, 唐明, 唐灯, 秦波, 高博, 张卫国, 陈思维 |
| 17 | MasterCube | 龚征, 汪达超, 汤宇锋, 李迪, 赵良驹 |
| 18 | Megascon Hash Function | Wenquan Bi, Patrick Derbez, Xiaoyang Dong, Pierre-Alain Fouque, Keting Jia, Lingyue Qin, André Schrottenloher, Liyuan Tang, Boxin Zhao |
| 19 | MoFang Hash Function | Wenquan Bi, Boxin Zhao, Xiaoyang Dong, Keting Jia, Lingyue Qin |
| 20 | Mozi Hash Function | Wenquan Bi, Patrick Derbez, Xiaoyang Dong, Pierre-Alain Fouque, Keting Jia, Lingyue Qin, André Schrottenloher, Liyuan Tang, Boxin Zhao |
| 21 | Neulaser | 乔珂欣, 常恒, 丁瑶玲, 祝烈煌 |
| 22 | Pavelor: A Highly Secure Hash Algorithm for Software Implementation | 吴瑞宸, 袁誉飞, 张丹珣, 魏山朋, 吴文玲 |
| 23 | QILIN | Meicheng Liu, Xiaobin Yu, Zhongyi Zhang, Jiangyu Chen, Shichang Wang, Dongdai Lin |
| 24 | QuantaSylva Hash | 侯诗棋, 林东岱, 王世昌 |
| 25 | TaiChi | Zhongyi Zhang, Xiaobin Yu, Meicheng Liu, Guoyan Zhang, Shiyue Diao, Peng Nie |
| 26 | The Hash Function CHIME | Gaoli Wang, Tao Huang |
| 27 | The Vedak Hash Function Family | 张宇, 张语晗, 魏山朋, 高思, 吴文玲 |
| 28 | The XRH-1 Hash Function | 孙思维, 张志宇, 李顺, 郑昉昱, 刘勇, 刘国珍, 王建华, 吕锐曦, 秦臻 |
| 29 | The XRH-2 Hash Function | 孙思维, 张志宇, 李顺, 郑昉昱, 刘勇, 刘国珍, 王建华, 吕锐曦, 秦臻 |
| 30 | The ZC-DM Hash Function | 孙思维, 李顺, 张志宇, 郑昉昱, 刘国珍, 刘勇, 王建华, 秦臻, 吕锐曦 |
| 31 | The ZC-DMC Hash Function | 孙思维, 李顺, 张志宇, 郑昉昱, 刘国珍, 刘勇, 王建华, 秦臻, 吕锐曦 |
| 32 | The ZC-EDMC Hash Function | 孙思维, 李顺, 张志宇, 郑昉昱, 刘国珍, 刘勇, 王建华, 秦臻, 吕锐曦 |
| 33 | Thunder Hash Family | 王美琴, 胡凯, 雷浩, 付勇, 樊燕红, 吴立轩, 陈师尧, 崔佳敏, 牛钟锋, 刘群, 贾辰皓, 崔龙正 |
| 34 | WChain Hash Function | Keting Jia, Guoxiao Liu, Qingliang Hou, Zhuoqing Peng, Yantian Shen, Xiaoen Lin, Zhengrong Lu |
| 35 | Wish Hash Function | 陈师尧, 南文捷, 王美琴, 张天昱 |
注:密码杂凑算法第一轮候选算法名单按算法名称字母序排列
商用密码标准研究院
2026年9月20日
原文链接:
https://www.niccs.org.cn/symmbzyjy/tzgg/pc/content/2100870458917867520/content_2100870458917867520.html
免责声明:
本文所载程序、技术方法仅面向合法合规的安全研究与教学场景,旨在提升网络安全防护能力,具有明确的技术研究属性。
任何单位或个人未经授权,将本文内容用于攻击、破坏等非法用途的,由此引发的全部法律责任、民事赔偿及连带责任,均由行为人独立承担,本站不承担任何连带责任。
本站内容均为技术交流与知识分享目的发布,若存在版权侵权或其他异议,请通过邮件联系处理,具体联系方式可点击页面上方的联系我。
本文转载自:苏州信息安全法学所 《新一代商用密码算法全球征集活动第一轮候选算法名单正式公布》