文章总结: 微软2025年8月补丁日发布了111个漏洞补丁,其中19个重要漏洞值得关注,包括12个紧急漏洞和7个重要漏洞,影响WindowsHyper-V、Win32k、ExchangeServer等产品。其中9个漏洞被标记为更容易被利用,可能导致权限提升、远程代码执行等危害。建议用户尽快安装微软官方更新补丁,或使用奇安信天擎终端安全管理系统进行自动化补丁更新,以防范潜在的安全风险。
综合评分: 91
文章分类: 漏洞预警,漏洞分析,应急响应,网络安全,安全运营
微软8月补丁日多个产品安全漏洞风险通告:12个紧急漏洞、7个重要漏洞
奇安信 CERT
2025年8月13日 09:05
江苏
● 点击↑蓝字关注我们,获取更多安全风险通告
| | | | |
| — | — | — | — |
| 漏洞概述 | | | |
| 漏洞名称 | 微软2025年8月补丁日多个产品安全漏洞 | | |
| 影响产品 | Windows Hyper-V、Windows Win32k、Microsoft Exchange Serve等。 | | |
| 公开时间 | 2025-08-13 | 影响对象数量级 | 千万级 |
| 奇安信评级 | 高危 | 利用可能性 | 高 |
| POC状态 | 未公开 | 在野利用状态 | 未发现 |
| EXP状态 | 未公开 | 技术细节状态 | 未公开 |
| 危害描述:攻击者利用这些漏洞,可造成权限提升、远程代码执行等。 | | | |
01
漏洞详情
本月,微软共发布了111个漏洞的补丁程序,修复了Windows Hyper-V、Windows Win32k、Microsoft Exchange Server等产品中的漏洞。经研判,以下19个重要漏洞值得关注(包括12个紧急漏洞、7个重要漏洞),如下表所示:
| | | | | |
| — | — | — | — | — |
| 编号 | 漏洞名称 | 风险等级 | 公开状态 | 利用可能 |
| CVE-2025-53778 | Windows NTLM 权限提升漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2025-50177 | Microsoft 消息队列 (MSMQ) 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2025-49707 | Azure Virtual Machines 欺骗漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
| CVE-2025-53766 | Windows GDI 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
| CVE-2025-53781 | Azure Virtual Machines 信息泄露漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
| CVE-2025-53733 | Microsoft Word 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
| CVE-2025-50176 | Windows DirectX 图形内核远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
| CVE-2025-48807 | Windows Hyper-V 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
| CVE-2025-50165 | Windows 图形组件远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
| CVE-2025-53774 | Microsoft 365 Copilot BizChat 信息泄露漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
| CVE-2025-53793 | Azure Stack Hub 信息泄露漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
| CVE-2025-53792 | Azure 门户权限提升漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
| CVE-2025-53132 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2025-50167 | Windows Hyper-V 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2025-53147 | Windows WinSock 辅助功能驱动程序权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2025-53156 | Windows 存储端口驱动程序信息泄露漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2025-50168 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2025-49743 | Windows 图形组件权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2025-53786 | Microsoft Exchange Server 混合部署权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
02
重点关注漏洞
>>>>
更容易被利用漏洞
以下9个漏洞被微软标记为 “Exploitation Detected”或“Exploitation More Likely”,这代表这些漏洞已遭利用或更容易被利用:
- CVE-2025-53786 Microsoft Exchange Server 混合部署权限提升漏洞
- CVE-2025-50177 Microsoft 消息队列 (MSMQ) 远程代码执行漏洞
- CVE-2025-50167 Windows Hyper-V 权限提升漏洞
- CVE-2025-53778 Windows NTLM 权限提升漏洞
- CVE-2025-53132 Windows Win32k 权限提升漏洞
- CVE-2025-50168 Windows Win32k 权限提升漏洞
- CVE-2025-53147 Windows WinSock 辅助功能驱动程序权限提升漏洞
- CVE-2025-49743 Windows 图形组件权限提升漏洞
- CVE-2025-53156 Windows 存储端口驱动程序信息泄露漏洞
其中,Windows Hyper-V 拒绝服务漏洞(CVE-2025-49751)由奇安信天工实验室安全研究员发现并提交。
鉴于这些漏洞危害较大,建议客户尽快安装更新补丁。
>>>>
重点关注漏洞详情
经研判,以下19个漏洞值得关注,漏洞的详细信息如下:
1、CVE-2025-53778 Windows NTLM 权限提升漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Windows NTLM 权限提升漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2025-53778 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | Windows NTLM 中的身份验证不当允许授权攻击者在本地提升权限。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-53778 | | | | | |
2、CVE-2025-50177 Microsoft 消息队列 (MSMQ) 远程代码执行漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Microsoft 消息队列 (MSMQ) 远程代码执行漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2025-50177 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | 在 Windows 消息队列中释放后使用允许未经授权的攻击者通过网络执行代码。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-50177 | | | | | |
3、CVE-2025-49707 Azure Virtual Machines 欺骗漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Azure Virtual Machines 欺骗漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 欺骗 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2025-49707 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | Azure 虚拟机中的不当访问控制允许授权攻击者在本地执行欺骗。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-49707 | | | | | |
4、CVE-2025-53766 Windows GDI 远程代码执行漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Windows GDI 远程代码执行漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2025-53766 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | Windows GDI+ 中基于堆的缓冲区溢出允许授权攻击者在本地执行代码。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-53766 | | | | | |
5、CVE-2025-53781 Azure Virtual Machines 信息泄露漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Azure Virtual Machines 信息泄露漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 信息泄露 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2025-53781 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | Windows Hyper-V 中没有针对此问题的 cwe 允许授权攻击者通过网络泄露信息。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-53781 | | | | | |
6、CVE-2025-53733 Microsoft Word 远程代码执行漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Microsoft Word 远程代码执行漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2025-53733 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | Microsoft Office Word 中数字类型之间的错误转换允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-53733 | | | | | |
7、CVE-2025-50176 Windows DirectX 图形内核远程代码执行漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Windows DirectX 图形内核远程代码执行漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2025-50176 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | 在 windows 中使用图形内核中不兼容的类型(“类型混淆”)访问资源允许授权攻击者在本地执行代码。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-50176 | | | | | |
8、CVE-2025-48807 Windows Hyper-V 远程代码执行漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Windows Hyper-V 远程代码执行漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2025-48807 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | 在 Windows Hyper-V 中,对预期终结点的通信通道限制不当,允许授权攻击者在本地执行代码。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-48807 | | | | | |
9、CVE-2025-50165 Windows 图形组件远程代码执行漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Windows 图形组件远程代码执行漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2025-50165 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | Microsoft 图形组件中的不受信任的指针取消引用允许未经授权的攻击者通过网络执行代码。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-50165 | | | | | |
10、CVE-2025-53774 Microsoft 365 Copilot BizChat 信息泄露漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Microsoft 365 Copilot BizChat 信息泄露漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 信息泄露 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2025-53774 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | Microsoft 365 Copilot BizChat 存在信息泄露漏洞,未经授权的攻击者可获取系统敏感数据。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-53774 | | | | | |
11、CVE-2025-53793 Azure Stack Hub 信息泄露漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Azure Stack Hub 信息泄露漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 信息泄露 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2025-53793 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | Azure Stack 中的身份验证不当允许未经授权的攻击者通过网络泄露信息。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-53793 | | | | | |
12、CVE-2025-53792 Azure 门户权限提升漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Azure 门户权限提升漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2025-53792 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | Azure Windows 虚拟机代理中的不当授权允许未经授权的攻击者通过网络提升权限。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-53792 | | | | | |
13、CVE-2025-53132 Windows Win32k 权限提升漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2025-53132 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | 在 Windows Win32K 中使用同步不正确的共享资源并发执行 – GRFX 允许授权攻击者通过网络提升权限。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-53132 | | | | | |
14、CVE-2025-50167 Windows Hyper-V 权限提升漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Windows Hyper-V 权限提升漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2025-50167 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | 在 Windows Hyper-V 中使用同步不当(“争用条件”)的共享资源并发执行允许授权攻击者通过网络提升权限。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-50167 | | | | | |
15、CVE-2025-53147 Windows WinSock 辅助功能驱动程序权限提升漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Windows WinSock 辅助功能驱动程序权限提升漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2025-53147 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | 在 Windows 中释放后使用 WinSock 的辅助函数驱动程序允许授权攻击者在本地提升权限。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-53147 | | | | | |
16、CVE-2025-53156 Windows 存储端口驱动程序信息泄露漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Windows 存储端口驱动程序信息泄露漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 信息泄露 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2025-53156 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | 将敏感信息暴露给存储端口驱动程序中未经授权的行为者会导致授权攻击者在本地泄露信息。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-53156 | | | | | |
17、CVE-2025-50168 Windows Win32k 权限提升漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2025-50168 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | 在 Windows Win32K 中使用不兼容类型(“类型混淆”)访问资源 – ICOMP 允许授权攻击者在本地提升权限。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-50168 | | | | | |
18、CVE-2025-49743 Windows 图形组件权限提升漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Windows 图形组件权限提升漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2025-49743 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | 在 Microsoft 图形组件中使用同步不正确的共享资源(“争用条件”)并发执行允许授权攻击者在本地提升权限。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-49743 | | | | | |
19、CVE-2025-53786 Microsoft Exchange Server 混合部署权限提升漏洞
| | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 漏洞名称 | Microsoft Exchange Server 混合部署权限提升漏洞 | | | | |
| 漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2025-53786 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | | |
| 漏洞描述 | Microsoft Exchange Server 中的身份验证不当允许授权攻击者通过网络提升权限。 | | | | |
| 参考链接 | | | | | |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2025-53786 | | | | | |
03
处置建议
>>>>
安全更新
使用奇安信天擎的客户可以通过奇安信天擎控制台一键更新修补相关漏洞,也可以通过奇安信天擎客户端一键更新修补相关漏洞。
也可以采用以下官方解决方案及缓解方案来防护此漏洞:
Windows自动更新
Windows系统默认启用 Microsoft Update,当检测到可用更新时,将会自动下载更新并在下一次启动时安装。还可通过以下步骤快速安装更新:
1、点击“开始菜单”或按Windows快捷键,点击进入“设置”
2、选择“更新和安全”,进入“Windows更新”(Windows Server 2012以及Windows Server 2012 R2可通过控制面板进入“Windows更新”,步骤为“控制面板”-> “系统和安全”->“Windows更新”)
3、选择“检查更新”,等待系统将自动检查并下载可用更新
4、重启计算机,安装更新
系统重新启动后,可通过进入“Windows更新”->“查看更新历史记录”查看是否成功安装了更新。对于没有成功安装的更新,可以点击该更新名称进入微软官方更新描述链接,点击最新的SSU名称并在新链接中点击“Microsoft 更新目录”,然后在新链接中选择适用于目标系统的补丁进行下载并安装。
手动安装补丁
另外,对于不能自动更新的系统版本,可参考以下链接下载适用于该系统的8月补丁并安装:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2025-Aug
>>>>
产品解决方案
奇安信天擎终端安全管理系统解决方案
奇安信天擎终端安全管理系统并且有漏洞修复相关模块的用户,可以将补丁库版本更新到:2025.8.13.1及以上版本,对内网终端进行补丁更新。
推荐采用自动化运维方案,如果控制中心可以连接互联网的用户场景,建议设置为自动从奇安信云端更新补丁库至2025.8.13.1版本。
控制中心补丁库更新方式:每天04:00-06:00自动升级,升级源为从互联网升级。
纯隔离网内控制中心不能访问互联网,不能下载补丁库和补丁文件,需使用离线升级工具定期导入补丁库和文件到控制中心。
04
参考资料
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2025-Aug
05
时间线
2025年8月13日,奇安信 CERT发布安全风险通告。
06
漏洞情报服务
奇安信ALPHA威胁分析平台已支持漏洞情报订阅服务:
奇安信 CERT
致力于第一时间为企业级用户提供权威漏洞情报和有效解决方案。
点击↓阅读原文,到ALPHA威胁分析平台订阅更多漏洞信息。
免责声明:
本文所载程序、技术方法仅面向合法合规的安全研究与教学场景,旨在提升网络安全防护能力,具有明确的技术研究属性。
任何单位或个人未经授权,将本文内容用于攻击、破坏等非法用途的,由此引发的全部法律责任、民事赔偿及连带责任,均由行为人独立承担,本站不承担任何连带责任。
本站内容均为技术交流与知识分享目的发布,若存在版权侵权或其他异议,请通过邮件联系处理,具体联系方式可点击页面上方的联系我。
本文转载自:奇安信 CERT 《微软8月补丁日多个产品安全漏洞风险通告:12个紧急漏洞、7个重要漏洞》